|
Item
|
Description
|
1 |
Strainer Assemblies |
2 |
Butterfly Valves |
3 |
Inlet Manifold |
4 |
Outlet Manifold |
5 |
Check Valves |
|
Dimensional Data
Size | A | B | C | D | E |
| Inches | Prefix |
2 | 0200 | 10 1/4 | 35 3/8 | 17 11/16 | 21 | 10 |
2 1/2 | 0250 | 11 3/4 | 37 1/8 | 18 9/16 | 22 1/2 | 10 |
3 | 0300 | 12 1/2 | 38 1/4 | 19 1/8 | 23 | 10 |
4 | 0400 | 14 1/2 | 45 1/8 | 22 9/16 | 27 1/2 | 11 |
5 | 0500 | 17 | 52 7/8 | 26 7/16 | 30 | 12 |
6 | 0600 | 18 3/4 | 54 7/8 | 27 7/16 | 32 | 13 |
8 | 0800 | 22 1/4 | 64 3/8 | 32 3/16 | 37 | 15 |
10 | 1000 | 25 1/4 | 74 | 37 | 42 | 18 |
12 | 1200 | 29 1/4 | 83 1/2 | 41 3/4 | 47 1/2 | 21 |
14 | 1400 | 32 1/4 | 91 5/8 | 45 13/16 | 52 | 23 |
16 | 1600 | 34 1/4 | 97 7/8 | 48 15/16 | 54 | 25 |
18 | 1800 | 38 1/4 | 108 7/8 | 54 7/16 | 60 | 27 |
20 | 2000 | 41 1/2 | 123 5/8 | 61 13/16 | 65 | 29 |
24 | 2400 | 46 1/4 | 144 | 77 | 74 | 34 |
*Larger sizes available. Consult factory.
Manufacturer reserves the right to modify dimensions,
materials, or design. Contact factory for certification.
|
|