|
Item
|
Description
|
1 |
Strainer Assemblies |
2 | Knife Gate Valves |
3 |
Inlet Manifold |
4 | Check Valves |
5 |
Outlet Manifold |
|
Dimensional Data
Size | A | B | C | D | E |
| Inches |
Prefix |
2 | 0200 | 10 1/4 | 33 1/2 | 16 3/4 | 23 5/8 | 10 |
2 1/2 | 0250 | 11 3/4 | 35 | 17 1/2 | 24 5/8 | 10 |
3 | 0300 | 12 1/2 | 37 1/8 | 18 9/16 | 24 7/8 | 10 |
4 | 0400 | 14 1/2 | 39 1/2 | 19 3/4 | 27 5/8 | 11 |
5 | 0500 | 17 | 47 | 23 1/2 | 30 | 12 |
6 | 0600 | 18 3/4 | 50 3/8 | 25 3/16 | 32 | 13 |
8 | 0800 | 22 1/4 | 61 | 30 1/2 | 37 3/8 | 15 |
10 | 1000 | 25 1/4 | 70 | 35 | 43 5/8 | 18 |
12 | 1200 | 29 1/4 | 79 1/4 | 39 5/8 | 50 | 21 |
14 | 1400 | 32 1/4 | 87 | 43 1/2 | 54 5/8 | 23 |
16 | 1600 | 34 1/4 | 94 | 47 | 60 5/8 | 25 |
18 | 1800 | 38 1/4 | 102 | 51 | 65 | 27 |
20 | 2000 | 41 1/2 | 117 3/4 | 58 7/8 | 71 | 29 |
24 | 2400 | 46 1/4 | 134 1/2 | 67 1/4 | 80 5/8 | 34 |
*Larger sizes available. Consult factory.
Manufacturer reserves the right to modify dimensions,
materials, or design. Contact factory for certification.
|
|